2014年博士生复试成绩公示

2014年博士生复试成绩公示


考生编号 姓名 报考专业名称 一级方向名称 初试成绩 面试成绩 总成绩 方向排名 备注
105584191140071 邓晓飞 工商管理 财务与投资管理 207 252.00 459.00 1  
105584191140069 陈曦 工商管理 财务与投资管理 213 239.33 452.33 2  
105584191140072 曾宪敏 工商管理 财务与投资管理 226 216.67 442.67 3  
105584191140068 陈明 工商管理 财务与投资管理 181 190.00 371.00 4  
105584191140085 王如玉 工商管理 产业组织与管理 241 214.33 455.33 1  
105584191140083 吴新生 工商管理 产业组织与管理 212 229.33 441.33 2  
105584191140015 容哲 管理科学与工程 管理科学与工程 260 261.67 521.67 1  
105584191140016 胡韬 管理科学与工程 管理科学与工程 226 226.67 452.67 2  
105584191140013 伏开放 管理科学与工程 管理科学与工程 217 231.67 448.67 3  
105584191140014 喻继军 管理科学与工程 管理科学与工程 184 235.33 419.33 4  
105584191140017 佘杰 管理科学与工程 管理科学与工程 219 182.67 401.67 5  
105584191140019 陈斐然 管理科学与工程 管理科学与工程 202 0.00 202.00   放弃参加面试
105584191140026 杜静 工商管理 会计学 225 253.67 478.67 1  
105584191140024 朱梅 工商管理 会计学 199 227.67 426.67 2  
105584191140032 刘伯英 工商管理 会计学 202 202.67 404.67 3  
105584191140001 朱佳青 应用经济学 金融学 253 271.00 524.00 1  
105584191140005 陈勋 应用经济学 金融学 233 264.33 497.33 2  
105584191140002 于守金 应用经济学 金融学 214 244.67 458.67 3  
105584191140008 刘倩 应用经济学 金融学 209 179.00 388.00 4  
105584191140003 罗丽萍 应用经济学 金融学 205 176.67 381.67 5  
105584191140006 冯元力 应用经济学 金融学 192 0.00 192.00   放弃参加面试
105584191140038 刘容 工商管理 企业管理 249 266.11 515.11 1  
105584191140040 付森会 工商管理 企业管理 220 267.83 487.83 2  
105584191140046 王曦 工商管理 企业管理 228 256.11 484.11 3  
105584191140048 孙振宁 工商管理 企业管理 233 250.56 483.56 4  
105584191140047 李志成 工商管理 企业管理 222 253.39 475.39 5  
105584191140050 王婧 工商管理 企业管理 213 260.33 473.33 6  
105584191140044 夏冰 工商管理 企业管理 189 264.44 453.44 7  
105584191140037 刘嘉琦 工商管理 企业管理 196 246.78 442.78 8  
105584191140035 兰福音 工商管理 企业管理 191 251.61 442.61 9  
105584191140063 胡斌 工商管理 企业管理 197 244.94 441.94 10  
105584191140045 朱恒 工商管理 企业管理 190 251.33 441.33 11  
105584191140051 雷杰 工商管理 企业管理 217 223.06 440.06 12  
105584191140055 刘晶晶 工商管理 企业管理 211 228.39 439.39 13  
105584191140049 刘洁琼 工商管理 企业管理 211 226.56 437.56 14  
105584191140042 王丽婷 工商管理 企业管理 196 219.61 415.61 15  
105584191140062 李方芳 工商管理 企业管理 196 219.50 415.50 16  
105584191140067 张唤 工商管理 国际企业管理 291 291.00 582.00 1  
105584191140066 李元媛 工商管理 国际企业管理 290 290.00 580.00 2  
105584191140082 蔡建刚 工商管理 产业组织与管理 212 221.00 433.00   对口支援专项计划
105584191140009 公淑玉 应用经济学 金融学 206 227.00 433.00   少数民族专项计划
                 

对以上成绩如有疑问,请联系99499www威尼斯教务与学位办公室,电话020-84115798。