2015年硕士生复试名单、复试办法及复试安排
2015年硕士生复试名单、复试办法及复试安排
一、复试名单
考生编号 | 考生姓名 | 复试研究方向名称 | 初试总分 | ||
105585140101367 | 史琬琼 | 管理科学与工程 | 379 | ||
105585140101376 | 张志韬 | 管理科学与工程 | 379 | ||
105585140101369 | 张红岩 | 管理科学与工程 | 377 | ||
105585140101397 | 熊思宇 | 管理科学与工程 | 375 | ||
105585140101368 | 赵天龙 | 管理科学与工程 | 362 | ||
105585140101375 | 李韦韦 | 管理科学与工程 | 358 | ||
105585140101392 | 黄晓明 | 管理科学与工程 | 354 | ||
105585140101613 | 周颖 | 技术经济及管理 | 409 | ||
105585140101608 | 范小宁 | 技术经济及管理 | 365 | ||
105585140101629 | 赵信 | 技术经济及管理 | 358 | ||
105585140101452 | 陶琪文 | 企业管理 | 398 | ||
105585140101552 | 吴睿君 | 企业管理 | 395 | ||
105585140101423 | 陈文芬 | 企业管理 | 394 | ||
105585140101486 | 何亦真 | 企业管理 | 394 | ||
105585140101472 | 陈浩 | 企业管理 | 392 | ||
105585140101428 | 丁纯 | 企业管理 | 390 | ||
105585140101585 | 吴宇林 | 企业管理 | 388 | ||
105585140101512 | 严玥 | 企业管理 | 386 | ||
105585140101551 | 许培川 | 企业管理 | 384 | ||
105585140101574 | 盛景武 | 企业管理 | 384 | ||
105585140101490 | 李傲 | 企业管理 | 382 | ||
105585140101568 | 李秀敏 | 企业管理 | 378 | ||
105585140101494 | 李娜 | 产业组织与管理 | 372 | ||
105585140101441 | 杨铮铮 | 产业组织与管理 | 369 | ||
105585140101458 | 陈艳 | 产业组织与管理 | 364 | ||
105585140101525 | 孙如璋 | 产业组织与管理 | 361 | ||
105585140101539 | 孙程程 | 营销学 | 396 | ||
105585140101575 | 周本军 | 营销学 | 376 | ||
105585140101433 | 张为斌 | 营销学 | 375 | ||
105585140101476 | 谢崇芳 | 营销学 | 372 | ||
105585140101547 | 张珊 | 营销学 | 368 | ||
105585140101504 | 金晓轩 | 营销学 | 368 | ||
105585140101460 | 孙东起 | 营销学 | 365 | ||
105585140101576 | 欧阳建颖 | 营销学 | 364 | ||
105585140101584 | 陈慧 | 营销学 | 359 | ||
105585140101591 | 康玉洁 | 旅游管理 | 378 | ||
|
|
|
| ||
专项计划复试名单 |
|
|
| ||
考生编号 | 考生姓名 | 复试研究方向名称 | 初试总分 | ||
105585140101409 | 徐闫 | 企业管理(营销学) | 333 | ||
105585140101578 | 谭洁 | 企业管理 | 328 | ||
105585140101497 | 黄卫 | 企业管理 | 325 | ||
会计学(审计方向单考)
考生编号 | 考生姓名 | 复试研究方向名称 | 初试总分 |
105585140308062 | 黄邦夏 | 会计学(审计方向单考) | 345 |
二、复试办法
uploads/2015年硕士研究生复试工作办法.doc
三、复试安排
1.2015年硕士生复试资格审查、复试时间、地点、流程安排。
专业名称 | 报到时间 | 笔试时间 | 面试时间 | 备注 |
会计学(单考班) | 4月2日上午9:00-12:00 | 4月2日下午 16:00-18;00 | 4月2日下午15:00-16:00 | 会计学 (单考班) |
管理科学与工程 | 4月7日上午9:00-12:00 | 4月7日下午14:30-17:30 | 4月8日上午9:00-12:00 |
|
技术经济与管理 | 4月7日上午9:00-12:00 | 4月7日下午14:30-17:30 | 4月8日上午9:00-12:00 | |
企业管理 | 4月7日上午9:00-12:00 | 4月7日下午14:30-17:30 | 4月8日下午14:30-17:30 |
|
企业管理(产业组织与管理方向 ) | 4月7日上午9:00-12:00 | 4月7日下午14:30-17:30 | 4月8日上午9:30-12:00 | |
企业管理(营销学方向 ) | 4月7日上午9:00-12:00 | 4月7日下午14:30-17:30 | 4月8日下午14:30-17:30 |
|
旅游管理 | 4月7日上午9:00-12:00 | 4月7日下午14:30-17:30 | 4月8日下午15:00-17:30 |
注:复试报到地点在广州市海珠区新港西路135号99499www威尼斯S223室教务与学位办公室,笔试地点和面试地点在报到时公布。一般在面试结束后第二天公布复试结果。
2. 复试体检时间:4月8日、9日
3.复试体检标准依据文件执行:
1)《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学厅〔2010〕2号)
2)《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)
3)《中山大学研究生体检异常受限招生专业目录》(http://graduate.sysu.edu.cn/gra02/g02a/g02a03/13274.htm)
4) 研究生院将于5月10日后开通硕士研究生招生录取通知书邮寄地址校对系统,考生可通过该系统进行邮寄地址校对及修改,届时请关注中山大学研究生招生网。
四、各专业拟招生人数
专业名称 | 拟招生人数 |
管理科学与工程 | 4 |
企业管理 | 7 |
企业管理(产业组织与管理方向 ) | 2 |
企业管理(营销学方向) | 5 |
技术经济与管理 | 2 |
旅游管理 | 1 |
注:以上各专业拟招生人数不含免试生、专项计划以及会计学(单考班),根据复试总体情况,各专业拟招生计划可能会有所调整,以最终录取人数为准。会计学(单考班)1人。少数民族骨干计划、对口支援等专项3人。